सिलिकॉन केबल PT1000 तापमान प्लॅटिनम Rtd सेन्सर
पॅरामीटर्स आणि वैशिष्ट्ये:
आर ०℃: | १००Ω, ५००Ω, १०००Ω, | अचूकता: | १/३ वर्ग डीआयएन-सी, वर्ग अ, वर्ग ब |
---|---|---|---|
तापमान गुणांक: | टीसीआर=३८५० पीपीएम/के | इन्सुलेशन व्होल्टेज: | १८००VAC, २ सेकंद |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ५०० व्हीडीसी ≥१०० मीΩ | वायर: | Φ४.० मिमी, सिलिकॉन केबल २००℃ |
संप्रेषण मोड: | २ वायर, ३ वायर, ४ वायर सिस्टम | चौकशी: | सुस ६*४५ मिमी |
वैशिष्ट्ये:
■विविध गृहनिर्माणांमध्ये प्लॅटिनम रेझिस्टर बांधलेला असतो
■सिद्ध दीर्घकालीन स्थिरता आणि विश्वासार्हता
■उच्च अचूकतेसह अदलाबदलक्षमता आणि उच्च संवेदनशीलता
■ उत्पादन RoHS आणि REACH प्रमाणपत्रांशी सुसंगत आहे.
■ SS304 ट्यूब FDA आणि LFGB प्रमाणपत्रांशी सुसंगत आहे.
अर्ज:
■व्हाईट गुड्स, एचव्हीएसी आणि अन्न क्षेत्रे
■ऑटोमोटिव्ह आणि वैद्यकीय
■सागरी, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि औद्योगिक उपकरणे
परिमाणे:
तपशील:
तपशील (आयईसी ७५१ नुसार) | आर ० °से (Ω) | सहनशीलता | दीर्घकालीन स्थिरता | तापमान गुणांक | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (℃) |
XXPT-RTD -१००-B | १०० | DIN EN 60751, वर्ग B | ५००°C वर १००० तासांनंतर कमाल R0-प्रवाह ०.०४% | टीसीआर = ३८५० पीपीएम/के | -७०~५०० |
XXPT-RTD -100-A साठी चौकशी सबमिट करा. | १०० | DIN EN 60751, वर्ग A | -५०~३०० | ||
XXPT-RTD -100-C साठी चौकशी सबमिट करा. | १०० | DIN EN 60751, वर्ग १/३ DIN | ०~१५० | ||
XXPT-RTD -500-B साठी चौकशी करा | ५०० | DIN EN 60751, वर्ग B | -७०~५०० | ||
XXPT-RTD -१०००-B | १००० | DIN EN 60751, वर्ग B | -७०~५०० | ||
XXPT-RTD -१०००-A साठी चौकशी सबमिट करा | १००० | DIN EN 60751, वर्ग A | -५०~३०० | ||
XXPT-RTD -१०००-C साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | १००० | DIN EN 60751, वर्ग १/३ DIN | ०~१५० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.